Apr 11, 2024 Jäta sõnum

GR9 titaantorude kasutamise tehnilised nõuded

1, peaks titaantoru keemiline koostis olema kooskõlas GB/T3620.1 sätetega, korduskontrolli nõudluse poolega, Mingkuni titaanitööstuse keemilise koostise lubatud kõrvalekaldega vastavalt GB sätetele. /T3620.2.

2, peab toru välisläbimõõdu lubatud hälve vastama tabeli I sätetele.

3, toru seina paksuse lubatud hälve ei tohiks ületada ± 12,5% selle seina nimipaksusest, toru seinapaksuse lubatud kõrvalekalle ei kehti titaanist keevitatud toru kohta keevisõmbluses.

4, peaks toru pikkus olema kooskõlas tabeli II sätetega.

5, toru suurus või kordades peaks pikkus jääma selle mittesuuruse pikkuse piiresse, suuruse määramise pikkus lubatud hälbest +10 mm, toru pikkuse kordades tuleks arvesse võtta ka toru lõigatud suurust sisselõigete summa korral peaks iga sisselõike suurus olema 5 mm.

3 inch titanium pipethin wall titanium tubing4 inch titanium pipe

Nominaalne OD OD Sein Kaal
sisse. Mm sisse. Mm lb/ft KG/M
0.250 6.35 0.035 0.89 0.046 0.068
0.250 6.35 0.036 0.91 0.047 0.070
0.375 9.53 0.035 0.89 0.073 0.109
0.375 9.53 0.036 0.91 0.075 0.111
0.375 9.53 0.048 1.22 0.096 0.143
0.375 9.53 0.049 1.24 0.098 0.146
0.500 12.70 0.048 1.22 0.133 0.198
0.500 12.70 0.049 1.24 0.135 0.201
0.500 12.70 0.064 1.63 0.170 0.253
0.500 12.70 0.065 1.65 0.173 0.257
0.625 15.88 0.048 1.22 0.169 0.252
0.625 15.88 0.049 1.24 0.172 0.256
0.750 19.05 0.048 1.22 0.206 0.307
0.750 19.05 0.049 1.24 0.210 0.313

 

 

Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus